| 概述: | ||
| 本產(chǎn)品選用復(fù)合金屬皂稠化特種基礎(chǔ)油,加有高效極壓抗磨劑、防銹抗氧劑精制而成。 | ||
| 性能: | ||
| 良好的極壓抗磨性能,滿足重載汽車輪轂軸承的潤滑。 | ||
| 良好的高溫性能,高溫粘附性強(qiáng),可保證良好的潤滑油膜。 | ||
| 良好的膠體安定性,潤滑脂使用壽命長,可延長換脂周期。 | ||
| 良好的抗水性,機(jī)械安定性,防腐蝕性,氧化安定性。 | ||
| 用途: | ||
| 適用于重負(fù)荷、高速等苛刻條件下轎車、大型客車及重載卡車等車輛的輪轂軸承、底盤、 | ||
| 電機(jī)、水泵等摩擦部位的潤滑。 | ||
| 適用于冶金行業(yè)連軋機(jī)、連鑄機(jī)、出鋼輥道的軸承潤滑。 | ||
| 適用工作溫度:-30℃~200℃ | ||
| 典型數(shù)據(jù): | ||
| 項(xiàng) 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 |
| 外觀 | 藍(lán)色拉絲均勻油膏 | 目測 |
| 工作錐入度,0.1mm | 245 | GB/T 269 |
| 滴點(diǎn),℃ | 325 | GB/T 3498 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | 3.2 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PB ,N | 784 | SH/T 0202 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PD ,N | 3087 | SH/T 0202 |
| 概述: | ||
| 本產(chǎn)品選用復(fù)合金屬皂稠化特種基礎(chǔ)油,加有高效極壓抗磨劑、防銹抗氧劑精制而成。 | ||
| 性能: | ||
| 良好的極壓抗磨性能,滿足重載汽車輪轂軸承的潤滑。 | ||
| 良好的高溫性能,高溫粘附性強(qiáng),可保證良好的潤滑油膜。 | ||
| 良好的膠體安定性,潤滑脂使用壽命長,可延長換脂周期。 | ||
| 良好的抗水性,機(jī)械安定性,防腐蝕性,氧化安定性。 | ||
| 用途: | ||
| 適用于重負(fù)荷、高速等苛刻條件下轎車、大型客車及重載卡車等車輛的輪轂軸承、底盤、 | ||
| 電機(jī)、水泵等摩擦部位的潤滑。 | ||
| 適用于冶金行業(yè)連軋機(jī)、連鑄機(jī)、出鋼輥道的軸承潤滑。 | ||
| 適用工作溫度:-30℃~200℃ | ||
| 典型數(shù)據(jù): | ||
| 項(xiàng) 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 |
| 外觀 | 藍(lán)色拉絲均勻油膏 | 目測 |
| 工作錐入度,0.1mm | 245 | GB/T 269 |
| 滴點(diǎn),℃ | 325 | GB/T 3498 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | 3.2 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PB ,N | 784 | SH/T 0202 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PD ,N | 3087 | SH/T 0202 |
| 概述: | ||
| 本產(chǎn)品選用復(fù)合金屬皂稠化特種基礎(chǔ)油,加有高效極壓抗磨劑、防銹抗氧劑精制而成。 | ||
| 性能: | ||
| 良好的極壓抗磨性能,滿足重載汽車輪轂軸承的潤滑。 | ||
| 良好的高溫性能,高溫粘附性強(qiáng),可保證良好的潤滑油膜。 | ||
| 良好的膠體安定性,潤滑脂使用壽命長,可延長換脂周期。 | ||
| 良好的抗水性,機(jī)械安定性,防腐蝕性,氧化安定性。 | ||
| 用途: | ||
| 適用于重負(fù)荷、高速等苛刻條件下轎車、大型客車及重載卡車等車輛的輪轂軸承、底盤、 | ||
| 電機(jī)、水泵等摩擦部位的潤滑。 | ||
| 適用于冶金行業(yè)連軋機(jī)、連鑄機(jī)、出鋼輥道的軸承潤滑。 | ||
| 適用工作溫度:-30℃~200℃ | ||
| 典型數(shù)據(jù): | ||
| 項(xiàng) 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 |
| 外觀 | 藍(lán)色拉絲均勻油膏 | 目測 |
| 工作錐入度,0.1mm | 245 | GB/T 269 |
| 滴點(diǎn),℃ | 325 | GB/T 3498 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | 3.2 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PB ,N | 784 | SH/T 0202 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PD ,N | 3087 | SH/T 0202 |
| 概述: | ||
| 本產(chǎn)品選用復(fù)合金屬皂稠化特種基礎(chǔ)油,加有高效極壓抗磨劑、防銹抗氧劑精制而成。 | ||
| 性能: | ||
| 良好的極壓抗磨性能,滿足重載汽車輪轂軸承的潤滑。 | ||
| 良好的高溫性能,高溫粘附性強(qiáng),可保證良好的潤滑油膜。 | ||
| 良好的膠體安定性,潤滑脂使用壽命長,可延長換脂周期。 | ||
| 良好的抗水性,機(jī)械安定性,防腐蝕性,氧化安定性。 | ||
| 用途: | ||
| 適用于重負(fù)荷、高速等苛刻條件下轎車、大型客車及重載卡車等車輛的輪轂軸承、底盤、 | ||
| 電機(jī)、水泵等摩擦部位的潤滑。 | ||
| 適用于冶金行業(yè)連軋機(jī)、連鑄機(jī)、出鋼輥道的軸承潤滑。 | ||
| 適用工作溫度:-30℃~200℃ | ||
| 典型數(shù)據(jù): | ||
| 項(xiàng) 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 |
| 外觀 | 藍(lán)色拉絲均勻油膏 | 目測 |
| 工作錐入度,0.1mm | 245 | GB/T 269 |
| 滴點(diǎn),℃ | 325 | GB/T 3498 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | 3.2 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PB ,N | 784 | SH/T 0202 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PD ,N | 3087 | SH/T 0202 |
| 概述: | ||
| 本產(chǎn)品選用復(fù)合金屬皂稠化特種基礎(chǔ)油,加有高效極壓抗磨劑、防銹抗氧劑精制而成。 | ||
| 性能: | ||
| 良好的極壓抗磨性能,滿足重載汽車輪轂軸承的潤滑。 | ||
| 良好的高溫性能,高溫粘附性強(qiáng),可保證良好的潤滑油膜。 | ||
| 良好的膠體安定性,潤滑脂使用壽命長,可延長換脂周期。 | ||
| 良好的抗水性,機(jī)械安定性,防腐蝕性,氧化安定性。 | ||
| 用途: | ||
| 適用于重負(fù)荷、高速等苛刻條件下轎車、大型客車及重載卡車等車輛的輪轂軸承、底盤、 | ||
| 電機(jī)、水泵等摩擦部位的潤滑。 | ||
| 適用于冶金行業(yè)連軋機(jī)、連鑄機(jī)、出鋼輥道的軸承潤滑。 | ||
| 適用工作溫度:-30℃~200℃ | ||
| 典型數(shù)據(jù): | ||
| 項(xiàng) 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 |
| 外觀 | 藍(lán)色拉絲均勻油膏 | 目測 |
| 工作錐入度,0.1mm | 245 | GB/T 269 |
| 滴點(diǎn),℃ | 325 | GB/T 3498 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | 3.2 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PB ,N | 784 | SH/T 0202 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PD ,N | 3087 | SH/T |
| 概述: | ||
| 本產(chǎn)品選用復(fù)合金屬皂稠化特種基礎(chǔ)油,加有高效極壓抗磨劑、防銹抗氧劑精制而成。 | ||
| 性能: | ||
| 良好的極壓抗磨性能,滿足重載汽車輪轂軸承的潤滑。 | ||
| 良好的高溫性能,高溫粘附性強(qiáng),可保證良好的潤滑油膜。 | ||
| 良好的膠體安定性,潤滑脂使用壽命長,可延長換脂周期。 | ||
| 良好的抗水性,機(jī)械安定性,防腐蝕性,氧化安定性。 | ||
| 用途: | ||
| 適用于重負(fù)荷、高速等苛刻條件下轎車、大型客車及重載卡車等車輛的輪轂軸承、底盤、 | ||
| 電機(jī)、水泵等摩擦部位的潤滑。 | ||
| 適用于冶金行業(yè)連軋機(jī)、連鑄機(jī)、出鋼輥道的軸承潤滑。 | ||
| 適用工作溫度:-30℃~200℃ | ||
| 典型數(shù)據(jù): | ||
| 項(xiàng) 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 |
| 外觀 | 藍(lán)色拉絲均勻油膏 | 目測 |
| 工作錐入度,0.1mm | 245 | GB/T 269 |
| 滴點(diǎn),℃ | 325 | GB/T 3498 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | 3.2 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PB ,N | 784 | SH/T 0202 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PD ,N | 3087 | SH/T 0202 |

