
| 概述: | |||||
| 本產(chǎn)品選用脂肪酸鋰皂稠化精制礦物油,并加入極壓、抗氧、防銹、二硫化鉬等添加劑精制而成。 | |||||
| 性能: | |||||
| 降低潤滑點的摩擦系數(shù),重負(fù)荷下設(shè)備得到良好的潤滑保護。 | |||||
| 具有良好的粘附性能。 | |||||
| 水沖淋環(huán)境下,潤滑脂不易流失。 | |||||
| 用途: | |||||
| 適用于鋼鐵、礦山、汽車等行業(yè)輕、重負(fù)荷設(shè)備的軸承及齒輪的潤滑。 | |||||
| 適用工作溫度:-20℃~120℃ | |||||
| 典型數(shù)據(jù): | |||||
| 項 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗方法 | |||
| 0號 | 1號 | 2號 | 3號 | ||
| 外觀 | 灰褐色光滑均勻油膏 | 目測 | |||
| 工作錐入度,0.1mm | 363 | 316 | 281 | 225 | GB/T 269 |
| 滴點,℃ | 182 | 189 | 190 | 193 | GB/T 4929 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | --- | 4.7 | 3.5 | 2.6 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機法)PB ,N | 588 | 588 | 588 | 588 | |
| 概述: | |||||
| 本產(chǎn)品選用脂肪酸鋰皂稠化精制礦物油,并加入極壓、抗氧、防銹、二硫化鉬等添加劑精制而成。 | |||||
| 性能: | |||||
| 降低潤滑點的摩擦系數(shù),重負(fù)荷下設(shè)備得到良好的潤滑保護。 | |||||
| 具有良好的粘附性能。 | |||||
| 水沖淋環(huán)境下,潤滑脂不易流失。 | |||||
| 用途: | |||||
| 適用于鋼鐵、礦山、汽車等行業(yè)輕、重負(fù)荷設(shè)備的軸承及齒輪的潤滑。 | |||||
| 適用工作溫度:-20℃~120℃ | |||||
| 典型數(shù)據(jù): | |||||
| 項 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗方法 | |||
| 0號 | 1號 | 2號 | 3號 | ||
| 外觀 | 灰褐色光滑均勻油膏 | 目測 | |||
| 工作錐入度,0.1mm | 363 | 316 | 281 | 225 | GB/T 269 |
| 滴點,℃ | 182 | 189 | 190 | 193 | GB/T 4929 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | --- | 4.7 | 3.5 | 2.6 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機法)PB ,N | 588 | 588 | 588 | 588 | |

