
| 概述: | |||||
| 本產(chǎn)品選用脂肪酸鋰皂稠化精制礦物油,并加入極壓、抗氧、防銹等添加劑精制而成。 | |||||
| 性能: | |||||
| 含有無(wú)鉛極壓添加劑,重負(fù)荷下為軸承和齒輪提供有效潤(rùn)滑保護(hù)。 | |||||
| 優(yōu)異的機(jī)械安定性,減少潤(rùn)滑脂變軟流失。 | |||||
| 水沖淋環(huán)境下,保證設(shè)備良好的潤(rùn)滑。 | |||||
| 優(yōu)良的氧化安定性,潤(rùn)滑脂使用壽命長(zhǎng)。 | |||||
| 優(yōu)良的防銹性,防止?jié)櫥课讳P蝕。 | |||||
| 用途: | |||||
| 適用于載重汽車的輪軸承、底盤(pán)、電機(jī)、水泵等摩擦部位的潤(rùn)滑,也適于各種機(jī)械設(shè)備的滑動(dòng)、滾動(dòng)摩擦部位的潤(rùn)滑。 | |||||
| 適用工作溫度:-20℃~120℃ | |||||
| 典型數(shù)據(jù): | |||||
| 項(xiàng) 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 | |||
| 00號(hào) | 0號(hào) | 1號(hào) | 2號(hào) | ||
| 外觀 | 淺色至褐色光滑均勻油膏 | 目測(cè) | |||
| 工作錐入度,0.1mm | 410 | 378 | 325 | 276 | GB/T 269 |
| 滴點(diǎn),℃ | 176 | 185 | 189 | 195 | GB/T 4929 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | --- | --- | 2.5 | 1.7 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PB ,N | 618 | 618 | 785 | 785 | SH/T 0202 |
| 梯姆肯OK值,N | 156 | 156 | 156 | 178 | SH/T 0203 |
| 防腐蝕性(52℃,48h),級(jí) | 1 | 1 | 1 |
1 |
|
| 概述: | |||||
| 本產(chǎn)品選用脂肪酸鋰皂稠化精制礦物油,并加入極壓、抗氧、防銹等添加劑精制而成。 | |||||
| 性能: | |||||
| 含有無(wú)鉛極壓添加劑,重負(fù)荷下為軸承和齒輪提供有效潤(rùn)滑保護(hù)。 | |||||
| 優(yōu)異的機(jī)械安定性,減少潤(rùn)滑脂變軟流失。 | |||||
| 水沖淋環(huán)境下,保證設(shè)備良好的潤(rùn)滑。 | |||||
| 優(yōu)良的氧化安定性,潤(rùn)滑脂使用壽命長(zhǎng)。 | |||||
| 優(yōu)良的防銹性,防止?jié)櫥课讳P蝕。 | |||||
| 用途: | |||||
| 適用于載重汽車的輪軸承、底盤(pán)、電機(jī)、水泵等摩擦部位的潤(rùn)滑,也適于各種機(jī)械設(shè)備的滑動(dòng)、滾動(dòng)摩擦部位的潤(rùn)滑。 | |||||
| 適用工作溫度:-20℃~120℃ | |||||
| 典型數(shù)據(jù): | |||||
| 項(xiàng) 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 | |||
| 00號(hào) | 0號(hào) | 1號(hào) | 2號(hào) | ||
| 外觀 | 淺色至褐色光滑均勻油膏 | 目測(cè) | |||
| 工作錐入度,0.1mm | 410 | 378 | 325 | 276 | GB/T 269 |
| 滴點(diǎn),℃ | 176 | 185 | 189 | 195 | GB/T 4929 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | --- | --- | 2.5 | 1.7 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機(jī)法)PB ,N | 618 | 618 | 785 | 785 | SH/T 0202 |
| 梯姆肯OK值,N | 156 | 156 | 156 | 178 | SH/T 0203 |
| 防腐蝕性(52℃,48h),級(jí) | 1 | 1 | 1 |
1 |
|

